17分的钻石的价格表

17分的钻石价格受到许多因素的影响,包括市场供需、品牌和切割方式等。以下是一些常见的17分的钻石价格表。

| 钻石大小 | 价格范围 |

| --------- | -------- |

| 17分 | 从4000美元到8000美元 |

| 18分 | 从5000美元到10000美元 |

| 19分 | 从6000美元到12000美元 |

| 20分 | 从7000美元到15000美元 |

| 21分 | 从8000美元到18000美元 |

| 22分 | 从9000美元到20000美元 |

| 23分 | 从10000美元到22000美元 |

| 24分 | 从12000美元到25000美元 |

| 25分 | 从13000美元到27000美元 |

| 26分 | 从14000美元到30000美元 |

| 27分 | 从15000美元到33000美元 |

| 28分 | 从16000美元到36000美元 |

| 29分 | 从17000美元到39000美元 |

| 30分 | 从18000美元到42000美元 |

这些价格仅供参考,实际价格可能因市场供需和其他因素而有所不同。此外,这些价格也可能随着时间和地区而变化。

除了大小之外,钻石的价格还受到其他因素的影响,例如颜色、净度、切割方式、